ネコの成長速度は人間よりもスピーディ。
だいたいネコは4倍の速さで人間よりも成長して、寿命も4分の1といわれますが、子猫のときは少しペースが違います。
ここでは、ネコと人間の年齢を照合しやすいように猫年齢換算表を紹介しています。
猫年齢換算表
参照するページを以下に挙げます。
これらのページは数値がだいたい同じです。
小さいズレも含めてまとめると、猫年齢換算表は次のようになります。
ライフステージ | 猫年齢 | 人年齢 |
---|---|---|
子猫 | 2週間 | 半年 |
1ヶ月 | 1歳 | |
2ヶ月 | 3歳 | |
3ヶ月 | 5歳 | |
6ヶ月 | 9歳 | |
9ヶ月 | 13歳 | |
成猫(成人期) | 1歳 | 16歳・17歳 |
1歳半 | 20歳 | |
2歳 | 23歳・24歳 | |
3歳 | 28歳 | |
4歳 | 32歳 | |
5歳 | 36歳 | |
6歳 | 40歳 | |
高齢猫(高齢期) | 7歳 | 44歳 |
8歳 | 48歳 | |
9歳 | 52歳 | |
10歳 | 56歳 | |
11歳 | 60歳 | |
12歳 | 64歳 | |
13歳 | 68歳 | |
14歳 | 72歳 | |
15歳 | 76歳 | |
16歳 | 80歳 | |
超高齢猫(超高齢期) | 17歳 | 84歳 |
18歳 | 88歳 | |
19歳 | 92歳 | |
20歳 | 100歳 |
【広告】
- ペット可能な宿泊施設を楽天トラベルで探す
- ペットフード・ペット用品を楽天市場で探す